Les plus riches
11/06/2013 12:50
LES PLUS RICHES
(au 01/01/2011)
(sur l'ensemble de leur carrière,
en dollars US)
| 1. | Roger Federer * | 60 060 358
|
| 2. | Pete Sampras | 43 280 489 |
| 3. | Rafael Nadal * | 35 796 162 |
| 4. | Andre Agassi | 31 152 975 |
| 5. | Boris Becker | 25 080 956 |
| 6. | Yevgeny Kafelnikov | 23 883 797 |
| 7. | Ivan Lendl | 21 262 417 |
| 8.. | Stefan Edberg | 20 630 941 |
| 9. | Goran Ivanisevic | 19 876 579 |
| 10. | Novak Djokovic * | 19 762 956 |
